Project Description
| כללי | ||
| HP | יצרן | |
| Officejet 100 Mobile Printer+battery | דגם | |
| מערכת הדפסה | ||
| הזרקת דיו תרמית של HP | טכנולגיות הדפסה | |
| HP PCL 3 משופרת | שפות רגילות | |
| 192 MHz | מהירות המעבד | |
| עד 500 עמודים | מחזור הדפסה (חודשי) A4 | |
| עד 1.5 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (צבע) איכות מיטבית A4 | |
| עד 1.5 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (שחור) איכות מיטבית A4 | |
| עד 5.2 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (צבע) איכות רגילה A4 | |
| עד 7.7 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4 | |
| עד 18 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (צבע) איכות טיוטה A4 | |
| עד 22 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (שחור) איכות טיוטה A4 | |
| עד 600x600dpi מופק (בעת הדפסה ממחשב) | איכות הדפסה (שחור) | |
| עד 4,800 dpi ממוטבת בעת הדפסה ממחשב ו-1,200 dpi קלט | איכות הדפסה (צבע) | |
| טיפול בנייר/ חומרי הדפסה | ||
| מזין ל-50 גיליונות | טיפול בנייר / הזנה | |
| A4 (210 x 297 מ"מ), A5 (148 x 210 מ"מ), A6 (105 x 148 מ"מ), B5 (176 x 250 מ"מ), C6 (114 x 162 מ"מ), DL (110 x 220 מ"מ), 100 x 150 מ"מ (עם או ללא לשונית לתלישה/חיתוך) | גודלי חומרי הדפסה רגילים | |
| 76.2 x 101.6 עד 215.9 x 355.6 מ"מ | גודל חומר הדפסה מותאם אישית | |
| נייר (דיו, צילום, רגיל), כרטיסים (ברכה, כרטיסייה), מעטפות, מדבקות, שקפים | סוגי חומרי הדפסה נתמכים | |
| מאפייני הרחבה | ||
| 1 | 2.0 USB | |
| PictBridge + Bluetooth | קורא כרטיסים | |
| מידות ומשקל | ||
| 2.5 ק"ג | משקל המוצר | |
| 340.21 x 163.8 x 80.5 מ"מ | ממדי המוצר | |
| תאימות מערכות הפעלה | ||
| Windows® 7; Windows Vista® (x32 and x64); Microsoft® Windows® XP | תאימות מערכות הפעלה | |
| אחריות | ||
| שנה | משך האחריות | |
| מעבדות HP | סוג האחריות | |





